Наші передостанні... У футболі

Дублери.Результати.Турнiрне становище команд

 

Таврія - Ворскла-Нафтогаз 0:2
Металург Д - Борисфен 0:1
Дніпро - Металург З 2:2
Чорноморець - Арсенал 2:0
Динамо - Оболонь 4:1
?ллічівець - Металіст 2:0
Волинь - Кривбас 3:2

М Команда I В Н П М О ЧГ
1 "Динамо" Київ 18 15 3 0 51:12 48 7,904
2 "Ворскла-Нафтогаз" Полтава 18 10 2 6 20:14 32 7,583
3 "Чорноморець" Одеса 17 9 3 5 24:12 30 7,531
4 "Металіст" Харків 17 9 2 6 26:15 29 7,532
5 "Металург" Запоріжжя 18 7 8 3 25:16 29 7,271
6 "?ллічівець" Маріуполь 18 8 4 6 29:22 28 7,761
7 "Металург" Донецьк 18 8 3 7 21:21 27 7,508
8 "Оболонь" Київ 18 7 3 8 22:33 24 7,374
9 "Дніпро" Дніпропетровськ 17 6 5 6 24:19 23 7,585
10 "Борисфен" Бориспіль 18 6 4 8 15:20 22 7,562
11 "Шахтар" Донецьк 17 6 4 7 24:33 22 7,352
12 "Таврія" Сімферополь 18 6 2 10 19:28 20 7,516
13 "Волинь" Луцьк 18 5 5 8 23:34 20 7,562
14 "Кривбас" Кривий Ріг 18 4 5 9 16:23 17 7,308
15 "Закарпаття" Ужгород 17 3 5 9 14:28 14 7,444
16 "Арсенал" Київ 17 2 2 13 14:37 8 7,022


ПФЛ

 

13 березня 2005р.

До теми

Коментарі:

    До цієї новини немає коментарів