Закарпаття результати
Закарпатська область. Результати по кандидатах: Ющенко - 67.21% або 390 221, Янукович - 27.78% або 161 296
В лівій колонці результати голосування за В.Ющенка, в правій - за В.Януковича (по округах)
74.67% 79 511 [b]? 70 [/b]21 679 20.36%
65.75% 61 251 [b]? 71[/b] 26 773 28.74%
69.84% 64 870 [b]? 72 [/b] 23 588 25.39%
61.13% 66 529 [b] ? 73 [/b] 36 827 33.84%
64.19% 58 834 [b]? 74[/b] 28 445 31.03%
67.64% 59 226 [b]? 75[/b] 23 984 27.39%
Берегово не підводить. Берегово обирає
закарпатці молодці! на цей раз і Берегово не підвело:)